Cobra - Cord Chinohose in Blau
Produktnummer:
9920068477006
Hersteller:
ATO
Hersteller-Nr.:
27963
Hose Cobra Cord DBL
- Lässige Chinohose aus Cord
- Farbe: Dunkelblau
- Schmal zulaufendes Bein
- Weiches und bequemes Tragegefühl
- Normale Leibhöhe
- Bequeme Passform
- Angesetzter Bund mit Gürtelschlaufen
- Zwei seitliche Eingriffstaschen
- Zwei paspellierte Gesäßtaschen hinten
- Produziert in Europa/ Portugal
- Faire Produktionsbedingungen
Farben: | blau |
---|---|
Muster: | uni |
Material: | Baumwolle |
Bundhöhe: | Normal |
Hosen Passform: | Chino, Straight |
78% Baumwolle
20% Modal
2% Elasthan
Zertifizierung: BCI
Mit dem Zertifikat des BCI (Better Cotton Initiative) garantieren wir dir eine nachhaltige Herstellung aus qualitativ hochwertigen Materialien.
Dieser Artikel wurde in Europa/Portugal unter fairen Produktionsbedingungen gefertigt.
Für unsere Maßtabellen wird das Kleidungsstück liegend auf dem Boden von rechts nach links gemessen (außer die Länge). Du musst also den Wert verdoppeln um den Umfang des Kleidungsstückes zu errechnen. Alle Angaben sind circa Werte in cm.
Größe: | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
Taillenweite: | 34,5 | 35,75 | 37,5 | 39,2 | 39,5 | 40,7 | 42 | 43,2 | 45 | 46 | 48,3 | 50,75 |
Hüfteweite: | 44 | 45,25 | 47,5 | 48 | 49,5 | 51 | 52,5 | 53,3 | 55 | 55,5 | 57,8 | 60,25 |
Oberschenkel: | 27,6 | 28,3 | 30 | 30 | 30,4 | 31,5 | 31,5 | 33 | 34 | 34,1 | 35,3 | 36,7 |
Knieweite: | 18,7 | 19,1 | 20,5 | 20,5 | 20,6 | 21,6 | 21,8 | 22 | 22,5 | 23 | 23,1 | 23,9 |
Saumweite: | 14,7 | 15,1 | 16 | 16 | 16,5 | 16,9 | 17,1 | 18 | 18 | 19 | 19,3 | 19,9 |
Schritt vorne: | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28,5 |
Schritt hinten: | 33,2 | 33,7 | 34,2 | 34,7 | 35,2 | 35,7 | 36,2 | 36,7 | 37,2 | 37,7 | 38,7 | 39,7 |
Innenbeinlänge | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
L30: | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |||||
L32: | 81 | 81 | 81 | 81 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81 | 81 | |||
L34: | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | ||||
L36: | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91 | 91 | 91,5 | 91,5 | |||||
L38: |
Anmelden