Cobra - Bequeme Cord Chino Hose in Graugrün
Hose Cobra Cord DEEPD
Die Chinohose Cobra kombiniert entspannten Komfort mit einer modernen, klaren Silhouette. Der weiche Cord in gedecktem Grün wirkt ruhig und vielseitig – perfekt für lässige Alltagslooks oder etwas smarter gestylt mit Hemd oder Strick.
Die bequeme Passform mit normaler Leibhöhe sorgt für angenehmen Sitz, während das schmal zulaufende Bein der Hose eine zeitgemäße Form verleiht. Der Cord aus Baumwolle mit Modal und Elasthan fühlt sich weich an und bietet dir gleichzeitig ausreichend Bewegungsfreiheit. Fair produziert in Portugal steht Cobra für Qualität, Langlebigkeit und verantwortungsbewusste Herstellung.
Das Wichtigste auf einen Blick
-
Herren-Chinohose aus weichem Cord
-
Farbe: gedecktes Grün
-
Bequeme Passform mit normaler Leibhöhe
-
Schmal zulaufendes Bein für eine moderne Silhouette
-
Angesetzter Bund mit Gürtelschlaufen
-
Zwei seitliche Eingriffstaschen
-
Zwei paspellierte Gesäßtaschen
-
Angenehm weich durch Baumwoll-Modal-Mix mit Elasthan
-
Material: 78 % Baumwolle, 20 % Modal, 2 % Elasthan
-
Fair produziert in Europa (Portugal)
| Farben: | grün |
|---|---|
| Muster: | uni |
| Material: | Baumwolle |
| Bundhöhe: | Normal |
| Hosen Passform: | Straight Leg, Tapered Leg |
78% Baumwolle
20% Modal
2% Elasthan

Zertifizierung: BCI
Für unsere Maßtabellen wird das Kleidungsstück liegend auf dem Boden von rechts nach links gemessen (außer die Länge). Du musst also den Wert verdoppeln um den Umfang des Kleidungsstückes zu errechnen. Alle Angaben sind circa Werte in cm.
| Größe: | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| Taillenweite: | 34,5 | 35,75 | 37,5 | 38,25 | 39,5 | 41 | 42 | 43,2 | 44,5 | 45,7 | 48,3 | 50,75 |
| Hüfteweite: | 44 | 45,25 | 48 | 48 | 49,5 | 50,5 | 52 | 53 | 54 | 55,3 | 57,7 | 60,25 |
| Oberschenkel: | 27,6 | 28,3 | 29,5 | 29,7 | 30,6 | 31,4 | 31,8 | 32,6 | 33,2 | 33,9 | 35,3 | 36,7 |
| Knieweite: | 18,7 | 19,1 | 20,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 22,4 | 23,3 | 23,9 |
| Saumweite: | 14,7 | 15,1 | 16 | 15,9 | 16,6 | 17 | 17,2 | 18 | 18 | 18,4 | 19,1 | 19,9 |
| Schritt vorne: | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28,5 |
| Schritt hinten: | 33,2 | 33,7 | 34,2 | 34,7 | 35,2 | 35,7 | 36,2 | 36,7 | 37,2 | 37,7 | 38,7 | 39,7 |
| Innenbeinlänge | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| L30: | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |||||
| L32: | 81 | 81 | 81 | 81 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81 | 81 | |||
| L34: | 86 | 86 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86 | 86 | 86 | ||||
| L36: | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | ||||
| L38: |
Bevorzugte Materialien
Woraus besteht unsere Kleidung?
Erfahre mehr über unsere bevorzugten Materialien.
Produktion
Unsere Produkte werden sorgfältig und fair in Portugal hergestellt, garantiert höchste Qualität und Langlebigkeit.
Hersteller
Jimmy`s
Pankstraße 8-10
13127 Berlin
products@jimmysberlin.de
Anmelden