Hose Lilia CO/EL 19/041 BLK/GR Größe: 25 Länge: 30
Unsere klassisch geschnittene Damenhose mit Fischgrat-Muster in Braun und Schwarz vereint Eleganz und Komfort auf ganz besondere Weise. Das angenehm griffige Material fällt wunderschön und schmiegt sich sanft an deine Haut. Mit ihrem geraden Bein und der bequemen Passform verleiht sie deinem Look einen modernen, aber dennoch zeitlosen Touch. Die normale Leibhöhe und der breite angesetzte Bund mit Gürtelschlaufen sorgen dafür, dass die Hose perfekt sitzt und jede deiner Bewegungen mitmacht. Die feinen Details wie der doppelte Knopfverschluss, die seitlichen Eingrifftaschen und die aufgesetzten Gesäßtaschen mit liebevoll gestalteten Ziernähten machen sie zu einem echten Hingucker. Nachhaltigkeit steht bei uns an erster Stelle – unsere Hose wird fair in Portugal produziert und besteht aus hochwertiger BCI-zertifizierter Baumwolle. Gönn dir dieses modische Lieblingsstück und trage ein Stück verantwortungsvolle Mode!
Das Wichtigste auf einen Blick:
- Design: Klassisch geschnittene Damenhose mit geradem Bein
- Muster: Fischgrat in Braun/Schwarz
- Material: Angenehmes Material mit schönem Griff und Fall
- Passform: Bequeme Passform mit normaler Leibhöhe
- Details: Breiter Bund mit Gürtelschlaufen und doppeltem Knopfverschluss
- Taschen: Zwei seitliche Eingrifftaschen und zwei aufgesetzte Gesäßtaschen mit Ziernähten
- Besonderheiten: Breiter Beinsaum für einen stilsicheren Auftritt
- Nachhaltigkeit: Produziert in Europa (Portugal) unter fairen Bedingungen aus BCI-zertifizierter Baumwolle
Mit dieser Hose fühlst du dich rundum wohl – von morgens bis abends, und dabei tust du auch noch Gutes für die Umwelt!
Farben: | schwarz, braun |
---|---|
Muster: | fischgrat |
Material: | Baumwolle |
Zertifizierung: | BCI |
Bundhöhe: | Normal |
Hosen Passform: | Straight |
97% Baumwolle/ Cotton/ Katoen
3% Elasthan/ Elastane/ Elastaan
Made in Portugal
Designed in Berlin/Germany
Für unsere Maßtabellen wird das Kleidungsstück liegend auf dem Boden von rechts nach links gemessen (außer die Länge). Du musst also den Wert verdoppeln um den Umfang des Kleidungsstückes zu errechnen. Alle Angaben sind circa Werte in cm.
Größe: | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
Taillenweite: | 35,5 | 36,75 | 37,5 | 38 | 40 | 41,5 | 42 | 43,5 | 44 | 45,3 | 49,25 | 51,75 |
Hüfteweite: | 45 | 46,25 | 47 | 48 | 50 | 51,5 | 53 | 53,5 | 55 | 56 | 58,75 | 61,25 |
Oberschenkel: | 28,5 | 29,2 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 32,5 | 32,9 | 34 | 34,7 | 36,2 | 37,6 |
Knieweite: | 24,2 | 24,6 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 26,8 | 27 | 27,7 | 28 | 29,4 |
Saumweite: | 24,2 | 24,6 | 24,6 | 25 | 25,5 | 26 | 25,5 | 26,7 | 27 | 27,8 | 28,6 | 29,4 |
Schritt vorne: | 16,2 | 16,7 | 17,2 | 17,6 | 18,1 | 18,8 | 19,2 | 19,6 | 20,2 | 20,6 | 21,7 | 22,7 |
Schritt hinten: | 29,2 | 29,7 | 30 | 30,5 | 31,1 | 31,7 | 32 | 32,5 | 33,2 | 33,7 | 34,7 | 35,7 |
Innenbeinlänge | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
L30: | 75,5 | 75,5 | 76 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | ||||||
L32: | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80 | 81 | 81 | 81 | 80 | ||||
L34: | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 |
Anmelden