Kendal - Jeans in Hellblau mit hohem Bund (GOTS)
Lässige "Mom"-Jeans mit bequemer Passform und hohem Bund. Aus nachhaltigen Materialien (Bio-Baumwolle) fair produziert in Europa, Portugal.
- Modisch geschnittene Damenjeans mit recyceltem Elasthan (Stretch)
- Farbe: hellblau
- Taillenhoher Bund
- Lockere Passform
- Bequemer Schnitt im "Mom"-Jeans Look
- Angesetzter Bund mit fünf Gürtelschlaufen
- Per Reißverschluss (YKK) und Knopf zu schließen
- Mit zwei abgerundeten Seitentaschen und kleiner Münztasche
- Zwei aufgesetzte Gesäßtaschen
- Rückseitig angesetzte Passe für eine tolle Form
- Mit nickelfreien Metallteilen
- Produziert in Europa/ Portugal
- GOTS zertifiziert
- Faire Produktionsbedingungen
Farben: | blau |
---|---|
Material: | Baumwolle |
Zertifizierung: | GOTS |
Bundhöhe: | Hoch |
Hosen Passform: | Relaxed Fit, Straight |
Material/Pflege:
98% Baumwolle (Bio-Baumwolle), 2% Elasthan (recycled)
Mehr zu diesem Produkt:
Ökologisch, bio, fair und nachhaltig
Herkunfstland: Portugal
Zertifizierung: GOTS
Maßtabelle:
Für unsere Maßtabellen wird das Kleidungsstück liegend auf dem Boden von rechts nach links gemessen (außer die Länge). Du musst also den Wert verdoppeln um den Umfang des Kleidungsstückes zu errechnen.
Alle Angaben sind circa Werte in cm.
Größe: | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
Bundweite: | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 44 | 47 |
Hüftweite: | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 57 | 57 |
Oberschenkel Weite: | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 |
Knieweite: | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 |
Saum: | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
Vordere Schrittlänge: | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 |
Hintere Schrittlänge: | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 |
Längen: | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||||||
Beininnenlänge: | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Für unsere Maßtabellen wird das Kleidungsstück liegend auf dem Boden von rechts nach links gemessen (außer die Länge). Du musst also den Wert verdoppeln um den Umfang des Kleidungsstückes zu errechnen. Alle Angaben sind circa Werte in cm.
Größe: | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Taillenweite: | 33,2 | 35 | 36 | 37 | 38,5 | 40 | 42 | 42,3 | 43 | 44,9 |
Hüfteweite: | 45,8 | 47,2 | 48,3 | 50,1 | 50,6 | 51,8 | 54 | 54,2 | 55,3 | 56,5 |
Oberschenkel: | 28 | 28,6 | 29,4 | 30 | 30,5 | 31,3 | 32,4 | 32,6 | 33,1 | 34,1 |
Knieweite: | 23,5 | 24 | 24,4 | 24,7 | 25,0 | 25,2 | 26 | 26 | 26,5 | 27,1 |
Saumweite: | 23,5 | 24 | 24,3 | 24,3 | 24,6 | 25,2 | 25,6 | 25,5 | 26,5 | 26,3 |
Schritt vorne: | 24,5 | 25,1 | 25 | 25,3 | 25,5 | 26 | 26,3 | 26,6 | 26,9 | 27,5 |
Schritt hinten: | 34,1 | 34,4 | 34,7 | 35 | 35,3 | 35,6 | 35,9 | 36,2 | 36,5 | 36,7 |
Innenbeinlänge L30 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||
Innenbeinlänge L32 | 79 | 80,5 | 79 | 79,0 | 80 | 79 | 79,5 | 80,0 | 80 | |
Innenbeinlänge L34 | 84 | 84 | 84 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84,0 | ||
Innenbeinlänge L36 | 90 | 89,0 | 89 |
Bevorzugte Materialien
Woraus besteht unsere Kleidung?
Erfahre mehr über unsere bevorzugten Materialien.
Produktion
Unsere Produkte werden sorgfältig und fair in Portugal hergestellt, garantiert höchste Qualität und Langlebigkeit.
Hersteller
Jimmy`s
Pankstraße 8-10
13127 Berlin
products@jimmysberlin.de
Anmelden