Lilia - Damenjeans bis Länge 38 aus Bio Baumwolle (GOTS)
Jeans Lilia Vanu GOTS BL USD
Eine Jeans, die immer passt – die Lilia Vanu ist dein Allrounder für jeden Tag. Ob kombiniert mit einer weißen Bluse oder einem unserer farbigen ATOrganic Shirts, mit dieser Jeans bist du immer gut gekleidet und fühlst dich den ganzen Tag über wohl. Die normale Bundhöhe, das gerade geschnittene Bein und der breite Saum sorgen für eine klassische Silhouette mit modernem Twist.
Gefertigt aus GOTS-zertifizierter Bio-Baumwolle ist die Jeans nicht nur angenehm zu tragen, sondern auch frei von Schadstoffen und nachhaltig produziert. Details wie der breite Bund mit Gürtelschlaufen, der Reißverschluss mit zwei Knöpfen und die praktischen Taschen machen sie zu einem funktionalen Begleiter.
Die Lilia Vanu vereint Komfort, Stil und Nachhaltigkeit – eine Jeans, die du immer wieder gerne tragen wirst.
Das Wichtigste auf einen Blick:
-
Damen-Jeans mit geradem Bein
-
Farbe: Blau mit leichter Used-Waschung
-
Normale Bundhöhe für bequemen Sitz
-
Breiter Hosensaum & angesetzter Bund mit Gürtelschlaufen
-
Verschluss: Reißverschluss mit zwei Knöpfen
-
Taschen: Zwei seitliche Eingrifftaschen & zwei aufgesetzte Gesäßtaschen
-
Material: GOTS-zertifizierte Bio-Baumwolle, schadstofffrei
-
Model: ca. 1,75 m groß, trägt Größe 27/32
-
Produktion: Fair hergestellt in Portugal
Deine nachhaltige Jeans für jeden Tag – zeitlos, bequem und mit gutem Gefühl tragbar.
| Farben: | blau |
|---|---|
| Muster: | mit Waschung |
| Material: | Baumwolle |
| Zertifizierung: | GOTS |
| Bundhöhe: | Normal |
| Hosen Passform: | Straight Leg |
98,5% Baumwolle (Bio-Baumwolle), 1,5% Elasthan

Mehr zu diesem Produkt:
Ökologisch, bio, fair und nachhaltig
Herkunfstland: Portugal
Zertifizierung: GOTS

Maßtabelle:
Für unsere Maßtabellen wird das Kleidungsstück liegend auf dem Boden von rechts nach links gemessen (außer die Länge). Du musst also den Wert verdoppeln um den Umfang des Kleidungsstückes zu errechnen.
Alle Angaben sind circa Werte in cm.
| Größe: | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| Taillenweite: | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42,5 | 43 | 45,75 | 47 | 49 | 51,75 |
| Hüfte: | 43,5 | 45,5 | 46,5 | 48 | 49 | 50,5 | 51 | 54 | 55 | 57,5 | 60,75 |
| Vorderschritt: | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
| Hinterschritt: | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
| Saum: | 22,5 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 24,7 | 25,4 | 25,8 | 27 | 27,5 |
|
Längen: |
30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Beininnenlänge: | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Hinweis zur Maßtabelle: Die Maße beziehen sich auf das Kleidungsstück, liegend gemessen – von Seitennaht zu Seitennaht (außer der Länge). Um den Umfang zu erhalten, bitte die Werte verdoppeln. Alle Angaben sind ca.-Werte in cm.
| Größe | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenweite | 34 | 35,2 | 37 | 37,8 | 39 | 40,2 | 41,5 | 42,7 | 44 | 45 |
| Hüfteweite | 45,5 | 47,5 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52,5 | 53,7 | 54,5 | 56 |
| Oberschenkel | 28,6 | 29,5 | 29,7 | 30,2 | 31 | 31,5 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34,1 |
| Knieweite | 23,7 | 24,5 | 25 | 25 | 25 | 25,5 | 26 | 26,3 | 26,8 | 27,2 |
| Saumweite | 23,7 | 24,6 | 25 | 25 | 25 | 25,5 | 26 | 26,3 | 26,8 | 27,3 |
| Schritt vorne | 16,3 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
| Schritt hinten | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 |
| Innenbeinlänge L30 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| Innenbeinlänge L32 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Innenbeinlänge L34 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
| Innenbeinlänge L36 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Bevorzugte Materialien
Woraus besteht unsere Kleidung?
Erfahre mehr über unsere bevorzugten Materialien.
Produktion
Unsere Produkte werden sorgfältig und fair in Portugal hergestellt, garantiert höchste Qualität und Langlebigkeit.
Hersteller
Jimmy`s
Pankstraße 8-10
13127 Berlin
products@jimmysberlin.de
Anmelden