Jeans Lilia in Hellblau – nachhaltig, bequem & zeitlos
Jeans Lilia Vanu GOTS HBL USD Größe: 36 Länge: 36 Farbe: HBL USD
Die Jeans Lilia ist dein Allrounder für jeden Tag. Ob mit weißer Bluse für einen klassischen Look oder lässig kombiniert mit einem farbigen ATOrganic Shirt – sie passt einfach immer. Das gerade, weite Bein sorgt für Bewegungsfreiheit und einen entspannten Sitz, während der Materialmix aus Bio-Baumwolle und etwas Elasthan für angenehmen Komfort und leichte Elastizität sorgt. Mit ihrer hellblauen Used-Waschung wirkt sie modern und vielseitig. Nachhaltig produziert in Portugal und GOTS-zertifiziert – für einen Look, der nicht nur gut aussieht, sondern sich auch richtig gut anfühlt.
Das Wichtigste auf einen Blick:
-
Modische Jeanshose mit geradem, weitem Bein
-
Farbe: Hellblau mit Used-Waschung
-
Normale Bundhöhe
-
Reißverschluss mit zwei Knöpfen
-
Breiter Bund mit Gürtelschlaufen
-
Zwei seitliche Eingrifftaschen & zwei aufgesetzte Gesäßtaschen
-
Breiter Saumabschluss
-
Material: 98,5 % Bio-Baumwolle (GOTS-zertifiziert), 1,5 % Elasthan
-
Produziert in Europa / Portugal unter fairen Bedingungen
-
Unser Model ist 1,75 m groß und trägt Größe 27/32
| Farben: | blau |
|---|---|
| Muster: | mit Waschung |
| Material: | Baumwolle |
| Zertifizierung: | GOTS |
| Bundhöhe: | Normal |
| Hosen Passform: | Straight Leg |
98,5% Baumwolle (Bio-Baumwolle), 1,5% Elasthan

Mehr zu diesem Produkt:
Ökologisch, bio, fair und nachhaltig
Herkunfstland: Portugal
Zertifizierung: GOTS

Maßtabelle:
Für unsere Maßtabellen wird das Kleidungsstück liegend auf dem Boden von rechts nach links gemessen (außer die Länge). Du musst also den Wert verdoppeln um den Umfang des Kleidungsstückes zu errechnen.
Alle Angaben sind circa Werte in cm.
| Größe: | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| Bundweite: | 37 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 49 | 51 |
| Hüftweite: | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 58 | 60 |
| Oberschenkel Weite: | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Knieweite: | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 |
| Saum: | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Vordere Schrittlänge: | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Hintere Schrittlänge: | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Längen: | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||||||
| Beininnenlänge: | 76 | 81 | 76 | 91 | 96 |
Hinweis zur Maßtabelle: Die Maße beziehen sich auf das Kleidungsstück, liegend gemessen – von Seitennaht zu Seitennaht (außer der Länge). Um den Umfang zu erhalten, bitte die Werte verdoppeln. Alle Angaben sind ca.-Werte in cm.
| Größe | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenweite | 35 | 36,5 | 37,5 | 39 | 40,5 | 41,3 | 42,8 | 44 |
| Hüftweite | 46,2 | 47,3 | 48,4 | 49,5 | 50,5 | 52 | 53 | 54 |
| Oberschenkel | 29,2 | 30,1 | 30,7 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33,5 | 33,9 |
| Knieweite | 24,4 | 25,1 | 25 | 25,7 | 26 | 26,5 | 27 | 27 |
| Saumweite | 24 | 25 | 25,3 | 25,5 | 26 | 26,4 | 27 | 27 |
| Schritt vorne | 17,3 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
| Schritt hinten | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 |
| Innenbeinlänge L30 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||
| Innenbeinlänge L32 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Innenbeinlänge L34 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84,5 | 84,5 |
Bevorzugte Materialien
Woraus besteht unsere Kleidung?
Erfahre mehr über unsere bevorzugten Materialien.
Produktion
Unsere Produkte werden sorgfältig und fair in Portugal hergestellt, garantiert höchste Qualität und Langlebigkeit.
Hersteller
Jimmy`s
Pankstraße 8-10
13127 Berlin
products@jimmysberlin.de
Anmelden