Aram - 5 Pocket Jeans aus Bio Baumwolle, dunkelblau, relaxed fit, GOTS
Dunkelblaue Jeans mit weitem Bein und bequemer Passform. Der perfekte Schnitt sorgt für einen legeren und figurschmeichelnden Sitz, der mit seinem zeitlosen Look überzeugt.
- 5-Pocket-Jeans mit geradem Bein
- Farbe: DARK BLUE
- Lockerer Sitz am Bund
- Normale Leibhöhe
- Relaxed Fit - bequem am Oberschenkel
- Gerade geschnittenes Bein
- Verdeckter Knopfverschluss
- Labelpatch hinten am Bund
- Aus Bio-Baumwolle
- Unser Model ist ca. 1,88m groß und trägt Größe 32/34
- Produziert in Europa/ Portugal
- Faire Produktionsbedingungen
- GOTS zertifiziert
Material/ Pflege:
100% Baumwolle (Bio-Baumwolle)
Mehr zu diesem Produkt:
Ökologisch, bio, fair und nachhaltig
Herkunftsland: Portugal
Zertifizierung: GOTS
Maßtabelle:
Größe: | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
Bundweite: | 39 | 39 | 41 | 43 | 43 | 45 | 46 | 48 | 52 |
Hüftweite: | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 64 | 66 |
Oberschenkel Weite: | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 41 |
Knieweite: | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 |
Saum: | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
Vordere Schrittlänge: | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 |
Hintere Schrittlänge: | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 |
Alle Angaben sind circa Werte in cm. | |||||||||
Längen: | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||||
Beininnenlänge: | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | ||||
Alle Angaben sind circa Werte in cm. |
Farben: | blau |
---|
100% Baumwolle (Bio-Baumwolle)
Mehr zu diesem Produkt:
Ökologisch, bio, fair und nachhaltig
Herkunfstland: Portugal
Zertifizierung: GOTS
Für unsere Maßtabellen wird das Kleidungsstück liegend auf dem Boden von rechts nach links gemessen (außer die Länge). Du musst also den Wert verdoppeln um den Umfang des Kleidungsstückes zu errechnen. Alle Angaben sind circa Werte in cm.
Größe: | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
Bundweite: | 39 | 39 | 41 | 43 | 43 | 45 | 46 | 48 | 52 |
Hüftweite: | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 64 | 66 |
Oberschenkel Weite: | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 41 |
Knieweite: | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 |
Saum: | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
Vordere Schrittlänge: | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 |
Hintere Schrittlänge: | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 |
Alle Angaben sind circa Werte in cm. | |||||||||
Längen: | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||||
Beininnenlänge: | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | ||||
Alle Angaben sind circa Werte in cm. |
Bevorzugte Materialien
Woraus besteht unsere Kleidung?
Erfahre mehr über unsere bevorzugten Materialien.
Produktion
Unsere Produkte werden sorgfältig und fair in Portugal hergestellt, garantiert höchste Qualität und Langlebigkeit.
Hersteller
Jimmy`s
Pankstraße 8-10
13127 Berlin
products@jimmysberlin.de
Anmelden