Jeans Fred GOTS Sioux BLK
- Klassische 5-Pocket-Schlaghose aus Black Denim
- Farbe: Black
- Baumwolle aus zertifiziertem Anbau
- Normale Leibhöhe mit 5 Gürtelschlaufen
- Verdeckter Zipper und logogeprägtem Knopfverschluss
- Zwei Eingrifftaschen vorn sowie kleine Münztasche
- Zwei Gesäßtaschen mit modischen Ziernähten und kleinem Label Logopatch aus Presspapier am hinteren Bund
- Zweifarbige Kontrastnähte außen
- Ausgestelltes Bein mit ca. 27 cm Schlag
- Ohne Metallnieten, nickelfrei Vegan und bewusst schadstofffrei
- Unser Model ist ca. 1,88m groß und trägt Größe 31/34
- Produziert in Europa/ Portugal
- Dieses Produkt ist ökologisch, bio, fair und nachhaltig
- GOTS zertifiziert
98% Baumwolle/ Cotton/ Katoen (Bio Baumwolle)/ (Organic Cotton)/ (Biologisch Katoen)
2% Elasthan/ Elastane/ Elastaan
Made in Portugal, Designed in Berlin/Germany
Feinwaschmittel, von links, mit ähnlichen Farben waschen. Beim Tragen Farbabgabe möglich. Dieses Kleidungsstück wurde nach der Fabrikation handbearbeitet. Auswirkungen auf Farbe und Stoffbeschaffenheit, einschließlich objektiver Beschädigungen, sind beabsichtigt und berechtigen nicht zur Reklamation.
Mild detergent, wash inside out, with similar colors. Calors may bleed during wearing. This piece of garment was hand treated after being manufactured. Any impact on color and structure including damage is intentional and not subject to complaint.
Mehr zu diesem Produkt:
Ökologisch, bio, fair und nachhaltig
Herkunftsland: Portugal
Zertifizierung: GOTS
Für unsere Maßtabellen wird das Kleidungsstück liegend auf dem Boden von rechts nach links gemessen (außer die Länge). Du musst also den Wert verdoppeln um den Umfang des Kleidungsstückes zu errechnen. Alle Angaben sind circa Werte in cm.
Größe: | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
Taillenweite: | 34,9 | 35,5 | 37 | 38 | 40 | 41 | 41,5 | 42,8 | 43,5 | 46 | 49,5 |
Hüfteweite: | 45 | 46,5 | 48 | 49 | 53,5 | 51,5 | 53,2 | 54,5 | 55,7 | 58,3 | 60,5 |
Oberschenkel: | 27 | 27,6 | 28 | 28,5 | 29,2 | 30 | 31 | 31,6 | 32 | 33,3 | 34,6 |
Knieweite: | 19 | 19,8 | 19,8 | 20,2 | 20,6 | 21 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,5 |
Saumweite: | 26 | 26,5 | 26,5 | 26,9 | 27,2 | 27,6 | 28 | 28,5 | 28,8 | 29,5 | 30,3 |
Schritt vorne: | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
Schritt hinten: | 31 | 31 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Innenbeinlänge | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
L30: | 74,5 | 75 | 75 | 75 | 74,5 | 75 | 75 | 75 | |||
L32: | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 80,5 | 81 | |
L34: | 84 | 84 | 84,5 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | |
L36: | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 90 | |||
L38: | 94 | 94 | 94,5 | 94,5 | 94 | 94 |
Anmelden